OMS - IOM - JohnPCup - 2025

Davinde Sø - 6. september 2025

Resultater

Rank Design SejlNr Skipper R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 Total Nett
1st Nexus DEN 93 Søren Andresen (2.0) (1.0) 1.0 1.0 (5.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 19.0 9.0
2nd K 2 DEN 64 Brian Nilsson 1.0 (2.0) (2.0) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 (4.0) 1.0 (3.0) 2.0 2.0 27.0 16.0
3rd Venti DEN 26 Vagn Jørgensen 3.0 3.0 (5.0) 4.0 1.0 4.0 (5.0) 4.0 (7.0) 3.0 2.0 3.0 (8.0) 52.0 27.0
4th K 2 SW 03 Bo Lindsjø 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 (12.0 DNC) 3.0 (7.0) (9.0) (12.0 DNC) 4.0 4.0 4.0 73.0 33.0
5th Sedici DEN 85 Nils Nielsen 5.0 (7.0) (6.0) 6.0 4.0 3.0 4.0 3.0 2.0 5.0 (10.0) 6.0 (9.0) 70.0 38.0
6th V 8 DEN 147 Lars M Madsen (10.0) 6.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) 6.0 5.0 (11.0) 5.0 3.0 7.0 6.0 5.0 3.0 91.0 46.0
7th Alioth DEN 55 Mogens Nielsen 8.0 (10.0) (12.0 DNC) 5.0 7.0 8.0 6.0 (12.0 DNC) 6.0 8.0 5.0 (10.0) 6.0 103.0 59.0
8th Panko DEN 181 Peter Hagen (11.0) 8.0 7.0 8.0 (9.0) (9.0) 7.0 8.0 (10.0) 4.0 8.0 8.0 5.0 102.0 63.0
9th Fusion DEN 78 Allan Harreby (9.0) (9.0) 8.0 9.0 (12.0 DNC) 6.0 (10.0) 6.0 5.0 9.0 7.0 9.0 7.0 106.0 66.0
10th Kantun S DEN 00 Per Borgen 6.0 5.0 3.0 7.0 8.0 10.0 8.0 (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) (12.0 DNC) 12.0 DNC 12.0 DNC 119.0 71.0
11th Alioth DEN 77 Christian Winther 7.0 (11.0) (12.0 DNC) (10.0) (12.0 DNC) 7.0 9.0 9.0 8.0 6.0 9.0 7.0 10.0 117.0 72.0



Villy Madsen
Rev. 09-09-2025