IOM - OMS - Onsdag - Davinde - 14-02-2024

Resultater
Place Design SejlNr Skipper R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Total Nett
1st Sedici DEN 85 Nils Nielsen 1.0 1.0 1.0 2.0 (3.0) (5.0) 2.0 1.0 2.0 (3.0) 21.0 10.0
2nd Kantun S DEN 00 Per Borgen 2.0 3.0 (4.0) 1.0 (6.0) 1.0 1.0 2.0 1.0 (4.0) 25.0 11.0
3rd Fraktal 2 DEN 87 Villy Madsen (4.0) 2.0 2.0 (5.0) 2.0 2.0 3.0 3.0 (4.0) 2.0 29.0 16.0
4th Panko DEN 181 Peter Hagen (6.0) (6.0) 5.0 4.0 1.0 3.0 5.0 (7.0) 3.0 1.0 41.0 22.0
5th V6 DEN 11 Mogens Nielsen 3.0 (4.0) 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 (5.0) (5.0) 39.0 25.0
6th Linte DEN 29 Steen Rasmussen 5.0 5.0 6.0 (8.0 DNC) 5.0 (7.0) (7.0) 5.0 6.0 6.0 60.0 38.0
7th Oreon DEN 13 Alex Nielsen 7.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 7.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 70.0 46.0



Villy Madsen
15-02-2024